弹簧固定式端子,标称电流:10A.额定电压(III/2):320V,针距:3.5mm,颜色:灰色,触点表面:锡
技术参数
|
焊接数据
|
焊接方式
| 波峰焊/手工焊
|
接线容量
|
硬导线横截面
| 0.2~1.5mm² |
柔性导线横截面
| 0.2~1.5mm² |
可借导线横截面 | 22~16AWG |
剥线长度 | 9mm |
电气参数UL
|
额定电压(B) | 300V |
额定电压(C) | 150V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 8A |
额定电流(C) | 8A
|
额定电流(D) | 8A |
电气参数IEC |
额定电压 | 320V
|
额定电压(III/3) | 320V |
额定电流 | 2A |
额定电压(III/2) | 320V |
额定电压(II/2) | 630V
|
额定电涌电压(III/3) | 4KV |
额定电涌电压(III/2) | 4KV |
额定电涌电压(II/2) | 2KV |
装置属性 |
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 双排错位排列 |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 否 |
间距 | 3.5mm |
层数 | 1 |
材料数据 |
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试 |
测试规范 | UL1059/IEC60998 |
环境数据 |
环境温度(运行) | -40℃~105℃ |