固定接线端子,标称工作电流: 115A,额定电压(III/2)1000V,额定横截面:4-35mm²,针距:15.0mm,接线方式:带压线框的螺钉连接,颜色:绿色,触点表面:锡
技术参数
|
焊接数据
|
焊接方式
| 波峰焊/手工焊
|
接线容量
|
硬导线横截面
| 4.0~35.0mm² |
柔性导线横截面
| 4.0~35.0mm² |
可借导线横截面 | 20~2AWG |
扭矩
| 2N.m |
剥线长度 | 18mm |
电气参数UL
|
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电压(D) | 600V |
额定电流(B) | 115A |
额定电流(C) | 115A |
额定电流(D) | 5A |
电气参数IEC |
额定电压 | 1000V
|
额定电流 | 115A |
额定电压(III/2) | 1000V |
额定电涌电压(III/2) | 3.5KV |
装置属性 |
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 双排直线排列 |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺钉头驱动方式 | 十一字螺丝刀 |
螺纹 | M5 |
是否插拔 | 否 |
间距 | 15.00mm |
层数 | 1 |
材料数据 |
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试 |
测试规范 | UL1059/IEC60998 |
环境数据 |
环境温度(运行) | -40℃~105℃ |